期貨世界(FuturesWorld) - 全球期貨市場漲跌動態、新聞資訊、品種行情

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版

半导体概念股·Hot 今日: 0|主题: 202|排名: 94 

作者 回复/查看 最后发表
万众瞩目!英伟达(NVDA.US)财报来袭,AI信仰能否经受住考验? 编辑 2023-11-22 050 编辑 2023-11-22 08:47
英伟达Q3每股收益及营收超出预期 编辑 2023-11-22 045 编辑 2023-11-22 08:45
华尔街太过看好NVIDIA财报 惟当心乐极生悲! 编辑 2023-11-21 038 编辑 2023-11-21 08:42
英伟达(NVDA.US)与Alphabet分拆公司合作开发药物发现技术 编辑 2023-11-21 038 编辑 2023-11-21 08:41
亿万富翁获利了结!三季度纷纷抛售英伟达(NVDA.US)股票 编辑 2023-11-16 056 编辑 2023-11-16 08:49
富士康利润实现增长、利润率得到提升 编辑 2023-11-15 036 编辑 2023-11-15 08:44
NVIDIA中国特供AI芯片料即将限量供应 产量仍需数月方能跟上需求 编辑 2023-11-14 033 编辑 2023-11-14 14:46
英伟达(NVDA.US)发布最新AI芯片H200 或将成为其史上最赚钱产品之一 编辑 2023-11-14 044 编辑 2023-11-14 14:45
英伟达再次为中国开发定制版AI芯片 编辑 2023-11-13 042 编辑 2023-11-13 09:10
英伟达将推三款AI芯片供应中国市场 下游服务器供应商或将受益 编辑 2023-11-11 053 编辑 2023-11-11 08:54
Arm(ARM.US)公布上市后首份财报:Q2营收同比增长28% Q3指引不及预期 编辑 2023-11-10 052 编辑 2023-11-10 09:41
这只美股赛过英伟达:年化收益39%!投资大佬“T神”精准买入后透露秘诀 编辑 2023-11-10 041 编辑 2023-11-10 09:37
NVIDIA据悉为中国设计三款新高端AI芯片 绕开美国禁令 编辑 2023-11-10 041 编辑 2023-11-10 09:36
报道:英伟达将推出面向中国市场的芯片 编辑 2023-11-10 041 编辑 2023-11-10 09:05
阿斯麦:美国最新出口管制措施或影响其在中国10%-15%的营收 编辑 2023-11-8 044 编辑 2023-11-8 09:41
年内回报率超过100%后 基金经理:AI龙头英伟达还能涨更多 编辑 2023-11-8 047 编辑 2023-11-8 09:17
手机市场现回暖迹象!高通(QCOM.US)Q4营收、EPS超预期 下一财季营收指引超预期 编辑 2023-11-3 050 编辑 2023-11-3 11:05
历经大起大落的芯片行业重获新生 编辑 2023-11-3 046 编辑 2023-11-3 09:54
AMD Q3营收及EPS超预期 对AI产品持乐观态度 编辑 2023-11-2 045 编辑 2023-11-2 10:25
汽车芯片供应商看法大相径庭,行业前景扑朔迷离 编辑 2023-11-2 043 编辑 2023-11-2 10:02
NVIDIA据悉损失50亿美元订单 对华抢先出口AI芯片失败 编辑 2023-11-1 038 编辑 2023-11-1 09:13
AMDQ3每股收益及营收超出预期 编辑 2023-11-1 043 编辑 2023-11-1 09:13
美股异动 | 公布超预期Q3业绩及乐观业绩指引 英特尔(INTC.US)涨近11% 编辑 2023-10-28 046 编辑 2023-10-28 10:19
英特尔公司Q3每股收益及营收超出预期 编辑 2023-10-27 051 编辑 2023-10-27 08:50
德州仪器Q3营收同比下滑14% 预计需求低迷将延续至第四季度 编辑 2023-10-26 050 编辑 2023-10-26 09:17
剑指苹果公司、英特尔!AI计算机杀入一名悍将 用户选择更多了 编辑 2023-10-26 049 编辑 2023-10-26 09:13
IBM(IBM.US)Q3营收同比增长4.6%超预期 重申全年业绩指引 编辑 2023-10-26 044 编辑 2023-10-26 09:02
KKR的芯片业投资将在日本赚到大钱 编辑 2023-10-26 049 编辑 2023-10-26 08:56
高通以最新笔记本电脑芯片向英特尔、AMD和苹果公司重拳出击 编辑 2023-10-26 043 编辑 2023-10-26 08:56
Arm股价大涨,报道称英伟达使用其技术设计新的个人电脑芯片 编辑 2023-10-24 047 编辑 2023-10-24 09:02
台积电第三季度净利润下滑,因智能手机和高速计算需求走软 编辑 2023-10-20 062 编辑 2023-10-20 08:59
台积电Q3净利润2110亿元,合并营收5467.3亿元 编辑 2023-10-20 066 编辑 2023-10-20 08:52
美国收紧对华人工智能芯片出口限制 编辑 2023-10-20 060 编辑 2023-10-20 08:35
美国更新对中国AI芯片销售禁令!郭明錤:Intel可能是最大输家,Nvidia内部已拟定对策 编辑 2023-10-19 049 编辑 2023-10-19 09:25
ASML第三季度净销售额67亿欧元,净利为19亿欧元 编辑 2023-10-19 026 编辑 2023-10-19 09:24
阿斯麦美股盘前跌逾3%,Q3净销售额、净利润环比下跌 编辑 2023-10-19 039 编辑 2023-10-19 09:23
美股异动 | 英伟达(NVDA.US)一度跌超7% 为去年12月底来最大单日跌幅 编辑 2023-10-18 033 编辑 2023-10-18 09:12
英伟达A800、H800对华出口将受新规影响 国内厂商称已提前囤货 编辑 2023-10-18 042 编辑 2023-10-18 09:09
台积电“日本二厂”浮出水面:投资规模更大 工艺制程更先进 编辑 2023-10-13 049 编辑 2023-10-13 09:09
美光科技Q4每股收益及营收超出预期 编辑 2023-9-28 056 编辑 2023-9-28 09:20
Arm上市爆火后持续降温 分析师:恐跌破发行价 编辑 2023-9-27 060 编辑 2023-9-27 08:59
腹背受敌!高通启动全球裁员:营收连续三个季度下滑,半年市值跌超两千亿 编辑 2023-9-25 056 编辑 2023-9-25 16:36
英特尔(INTC.US)CEO宣布“人工智能PC”计划 将改变个人电脑行业方向 编辑 2023-9-20 051 编辑 2023-9-20 09:10
英伟达的“钞能力”:大规模回购+高速发展可并驾齐驱 编辑 2023-9-19 047 编辑 2023-9-19 08:50
世界开始进入后智能手机时代 Arm的估值恐见顶 编辑 2023-9-19 043 编辑 2023-9-19 08:47
Arm上市首日大杀四方,软银坐收50亿美元现金红包 编辑 2023-9-16 047 编辑 2023-9-16 09:17
隔夜ARM股价爆升25%,提振软银集团日股早市升近2% 编辑 2023-9-16 037 编辑 2023-9-16 09:17
美银:百年企业IBM遇到了「千载难逢的机会」 编辑 2023-9-15 052 编辑 2023-9-15 08:53
年内最大IPO首秀!上市首日飙涨25%,Arm重燃新股市场? 编辑 2023-9-15 059 编辑 2023-9-15 08:48
4000亿芯片巨无霸IPO定了 定价为51美元/股!获黄仁勋等大佬点赞 会是下一个英伟达吗? 编辑 2023-9-14 051 编辑 2023-9-14 11:27
下一页 »

快速发帖

还可输入 200 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|期貨世界

GMT+8, 2024-5-17 13:14 , Processed in 0.098006 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块