期貨世界(FuturesWorld) - 全球期貨市場漲跌動態、新聞資訊、品種行情

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版

半导体概念股·Hot 今日: 0|主题: 202|排名: 94 

作者 回复/查看 最后发表
估值不及预期,ARM仍获超额认购 编辑 2023-9-9 067 编辑 2023-9-9 10:19
台积电8月销售额为1887亿元,同比下跌13% 编辑 2023-9-8 046 编辑 2023-9-8 16:05
ARM发行价范围公布!估值达520亿美元 编辑 2023-9-6 060 编辑 2023-9-6 09:19
传Arm在美上市IPO定价为47-51美元/股,目标估值约500-540亿美元 编辑 2023-9-4 042 编辑 2023-9-4 16:24
芯片制造商Arm的IPO目标估值在500亿-550亿美元之间 编辑 2023-9-3 035 编辑 2023-9-3 17:55
三星电子创下两年半最大单日升幅:将向NVIDIA供应HBM3 编辑 2023-9-2 038 编辑 2023-9-2 09:03
英伟达收盘创历史新高,市值首次达到1.2万亿美元 编辑 2023-8-30 051 编辑 2023-8-30 08:31
AI热潮中的低调大赢家:英伟达供应商SK海力士 12:33 编辑 2023-8-28 052 编辑 2023-8-28 15:18
业绩大超预期,英伟达宣布高达250亿美元股票回购计划! 编辑 2023-8-28 051 编辑 2023-8-28 09:02
英伟达的AI狂飙才刚开头 25.08.23 15:33 编辑 2023-8-27 053 编辑 2023-8-27 10:14
英伟达不负众望:AI热潮并未放缓 业绩全面碾压预期 编辑 2023-8-24 049 编辑 2023-8-24 08:56
两大史诗级妖股归来 英伟达从历史高位回落 | 环球市场 编辑 2023-8-23 051 编辑 2023-8-23 09:01
软银旗下Arm申请上市,料将缔造2023年最大IPO 编辑 2023-8-22 049 编辑 2023-8-22 16:17
AI业务助推思科业绩稳健,派息0.39美元/股 编辑 2023-8-21 058 编辑 2023-8-21 08:44
软银以640亿美元估值收购Vision Fund持有的Arm股份 编辑 2023-8-20 067 编辑 2023-8-20 10:42
美股年内最大IPO进入冲刺阶段 软银回购Arm股票暗示目标估值 编辑 2023-8-19 042 编辑 2023-8-19 09:06
以英特尔为鉴,全球芯片并购或许已不是备选项 编辑 2023-8-19 045 编辑 2023-8-19 08:40
英特尔终止收购Tower Semiconductor,此前未能获中国监管机构放行 编辑 2023-8-17 039 编辑 2023-8-17 08:40
英伟达股价“飘在云端”:静态市盈率高达220倍 高成长预期能否实现? 编辑 2023-8-15 058 编辑 2023-8-15 09:09
鸿海Q2净利润同比下跌1%至330亿元,仍好于市场预期 编辑 2023-8-15 057 编辑 2023-8-15 09:07
富士康第二季度净利润下滑,收入和利润率下降 编辑 2023-8-15 050 编辑 2023-8-15 08:38
报道:软银集团希望从旗下Vision Fund收购Arm剩余25%股份 编辑 2023-8-15 063 编辑 2023-8-15 08:35
花旗:「抄底」英伟达良机出现 近期大跌不足为虑 编辑 2023-8-11 049 编辑 2023-8-11 09:05
涵盖英伟达的ETF 编辑 2023-8-9 050 编辑 2023-8-9 10:44
台积电将在德国兴建芯片工厂 编辑 2023-8-9 057 编辑 2023-8-9 09:13
英伟达发布新一代数据中心超级芯片 编辑 2023-8-9 053 编辑 2023-8-9 09:12
面对地缘政治动荡,台积电为何坚持扎根台湾 编辑 2023-8-8 073 编辑 2023-8-8 09:20
华虹半导体在科创板首日交易中收高,此前IPO融资近30亿美元 编辑 2023-8-8 047 编辑 2023-8-8 09:18
高通(QCOM.US)盘后跌逾7%!智能手机需求依旧疲软 Q4营收指引远逊于市场预期 编辑 2023-8-3 038 编辑 2023-8-3 09:13
软银旗下半导体公司ARM最快9月赴美IPO,估值超600亿美元 编辑 2023-8-3 044 编辑 2023-8-3 09:04
AMDQ2每股收益及营收超出预期 编辑 2023-8-2 055 编辑 2023-8-2 08:52
AMD计划斥资4亿美元在印度市场扩张 编辑 2023-7-31 050 编辑 2023-7-31 08:34
英特尔公司Q2每股收益及营收超出预期 编辑 2023-7-28 067 编辑 2023-7-28 08:32
三星电子第二财季净利润下降84%,但好于预期 编辑 2023-7-27 053 编辑 2023-7-27 15:57
台积电下调指引震动行业 美股半导体股惨遭抛售 编辑 2023-7-22 060 编辑 2023-7-22 08:54
台积电因人力短缺推迟亚利桑那州芯片工厂投产时间 编辑 2023-7-21 062 编辑 2023-7-21 08:39
台积电第二季度净利润下降23%,因收入和利润率下滑 编辑 2023-7-20 062 编辑 2023-7-20 17:20
AT&T升逾5%:从二十九年低位反弹 此前响应有毒铅包电讯线缆报道 编辑 2023-7-20 059 编辑 2023-7-20 09:13
阿斯麦Q2净销售额69亿欧元超预期,上调2023全年销售额增长预期 编辑 2023-7-19 048 编辑 2023-7-19 16:47
欧洲议会通过《芯片法案》,计划到2030年让欧洲芯片在全球占比提升至20% 编辑 2023-7-14 059 编辑 2023-7-14 08:59
英伟达美股盘前涨超1%,股价势将创下历史新高! 编辑 2023-7-14 060 编辑 2023-7-14 08:51
下半年AMD、英特尔多头得当心了!若干风险在路上 编辑 2023-7-13 050 编辑 2023-7-13 08:52
市场过于乐观?美银指思科业绩要飙升 才能满足市场期待 编辑 2023-7-13 062 编辑 2023-7-13 08:51
欧盟委员会批准博通收购VMware的交易 编辑 2023-7-13 049 编辑 2023-7-13 08:31
英特尔Q2财报可望报喜!花旗:谨慎看待长线前景 编辑 2023-7-12 049 编辑 2023-7-12 08:44
富士康放弃与Vedanta的印度芯片合资项目 编辑 2023-7-11 065 编辑 2023-7-11 17:05
芯片制造商加速开发“芯粒”技术以助力AI 编辑 2023-7-11 060 编辑 2023-7-11 16:45
英伟达现在的股价依然「很便宜」 尽管今年已飙升两倍! 编辑 2023-7-5 040 编辑 2023-7-5 08:51
美光与印度政府签署谅解备忘录 将在印建设其首座半导体工厂 编辑 2023-6-30 058 编辑 2023-6-30 09:06
美光科技Q3每股收益及营收超出预期 04:35 编辑 2023-6-29 062 编辑 2023-6-29 08:57
下一页 »

快速发帖

还可输入 200 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|期貨世界

GMT+8, 2024-5-17 14:39 , Processed in 0.081005 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块