期貨世界(FuturesWorld) - 全球期貨市場漲跌動態、新聞資訊、品種行情

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收起/展开 收藏本版

消费零售概念股·ETF 今日: 0|主题: 49|排名: 86 

作者 回复/查看 最后发表
感恩节、圣诞节接踵而至 美国或迎来“最贵”假日购物季 admin 2021-10-29 064 admin 2021-10-29 10:39
耐克评价遭下调 股价大跌!美联储今年将有大动作?高盛最新预测 编辑 2022-1-12 071 编辑 2022-1-12 09:18
AMC院线Q4营收暴涨621% 净亏损收窄至1.34亿美元 编辑 2022-3-3 060 编辑 2022-3-3 08:49
消费必需品 ETF 仍是主要股息目的地 编辑 2022-6-15 066 编辑 2022-6-15 14:52
寒气逼人!泰森食品将关闭两家美国鸡肉工厂 涉及近1700名员工 编辑 2023-3-15 068 编辑 2023-3-15 15:29
麦当劳本周关闭美国办公室,以通知裁员事宜 编辑 2023-4-3 062 编辑 2023-4-3 08:41
赚翻了!全球最大奢侈品集团一季度营收1590亿元 03:05 编辑 2023-4-13 075 编辑 2023-4-13 07:11
摩根士丹利:Netflix第一季度新增用户可望超预期 编辑 2023-4-13 079 编辑 2023-4-13 07:12
家得宝隔夜股价下跌2%:Q1收入同比下跌4.2%不及市场预期,削减全年业绩指引 编辑 2023-5-18 067 编辑 2023-5-18 06:49
可口可乐 投资生产再生塑胶 编辑 2023-5-18 0235 编辑 2023-5-18 09:52
沃尔玛Q1销售额超1500亿美元 惟CFO指消费在持续降级 编辑 2023-5-19 065 编辑 2023-5-19 08:46
沃尔玛市场份额在通胀下提高,能否守住是个考验 编辑 2023-5-20 068 编辑 2023-5-20 09:10
迪士尼不香了?评级遭下调 盈利、估值、市场情绪皆遇挫 编辑 2023-5-20 068 编辑 2023-5-20 10:13
宝洁股价五周劲升16% 分析师警告:估值已反映了潛力 编辑 2023-5-20 061 编辑 2023-5-20 10:13
开市客的购物篮折射出美国消费者钱包吃紧 编辑 2023-5-30 073 编辑 2023-5-30 08:38
食品股降温,投资者见好就收 admin 2023-6-9 066 admin 2023-6-9 15:55
软件提供商Cart估值升至12亿美元,进入独角兽俱乐部 编辑 2023-6-28 065 编辑 2023-6-28 08:30
百事公司升逾2%:上调了全年指引 Q2销售额劲升 编辑 2023-7-14 063 编辑 2023-7-14 08:46
可口可乐升约1.5%:上调全年业绩预期 Q2产品平均售价上升10% 编辑 2023-7-27 052 编辑 2023-7-27 09:30
麦当劳第二季度利润接近翻番,受吉祥物奶昔走红推动 28.07.23 10:33 编辑 2023-7-29 073 编辑 2023-7-29 09:47
百胜中国Q2净利润大增138%,收入增长25%至26.5亿美元 编辑 2023-8-2 052 编辑 2023-8-2 08:57
美国货运巨头Yellow申请破产:债务成山,三万人失业 编辑 2023-8-8 055 编辑 2023-8-8 09:19
Sovos Brands盘前飙升25% 将以27亿美元卖身金宝汤 编辑 2023-8-8 066 编辑 2023-8-8 10:27
百胜中国上半年同店销售增加11%,净利润大增166%! 编辑 2023-8-10 052 编辑 2023-8-10 16:30
美国消费品行业新首选股:宠物食品公司Freshpet 编辑 2023-8-12 063 编辑 2023-8-12 10:28
家得宝Q2销售额、盈利同比下滑 宣布150亿美元回购计划 15.08.23 20:05 编辑 2023-8-16 057 编辑 2023-8-16 09:32
美国零售巨头塔吉特劲升约8%:Q2盈利大超预期 惟营收下滑 编辑 2023-8-17 067 编辑 2023-8-17 09:09
H&M下挫4%:涨价未能大幅改善利润 销售增长停滞 编辑 2023-9-16 071 编辑 2023-9-16 09:15
联邦快递盘前涨超5%,Q1财季盈利超预期 编辑 2023-9-22 057 编辑 2023-9-22 09:06
咬下竞争对手身上的肉 联邦快递吃肥 编辑 2023-9-25 082 编辑 2023-9-25 08:58
为什么说沃尔玛是首选美国零售股 编辑 2023-9-26 054 编辑 2023-9-26 08:38
开市客Q4每股收益及营收超出预期 编辑 2023-9-27 061 编辑 2023-9-27 08:57
耐克公司(代码“NKE”)的股价整个季度总体表现平衡 编辑 2023-9-27 068 编辑 2023-9-27 08:58
周三起将被纳入标普500指数,Lululemon周一大涨10%! 编辑 2023-10-18 063 编辑 2023-10-18 09:15
历次茅台暴跌后,是大盘见底信号?2016年以来有8次,侯昊发声:白酒估值已接近较低位置 编辑 2023-10-20 057 编辑 2023-10-20 08:44
Q3量价齐涨!可口可乐稳握定价权,再次上调全年盈利指引 25.10.23 08:35 编辑 2023-10-26 051 编辑 2023-10-26 09:18
百胜中国发布 2023年第三季度财务业绩报告 编辑 2023-11-1 059 编辑 2023-11-1 09:12
继奢侈品后 酒也不好卖了!Diageo大跌14% 发出盈警 编辑 2023-11-11 053 编辑 2023-11-11 08:48
旺季恐不旺!沃尔玛大跌6%:上调后的盈利展望仍然弱于华尔街预期 编辑 2023-11-17 063 编辑 2023-11-17 09:09
据报Shein前三季度收入增长40%达到240亿美元 编辑 2023-11-17 048 编辑 2023-11-17 09:15
消费者勒紧裤带、零售商忧心忡忡 美国今年“黑五”有点冷 编辑 2023-11-24 057 编辑 2023-11-24 08:49
一天网购近700亿元!美国“黑色星期五”创下新纪录 编辑 2023-11-27 065 编辑 2023-11-27 08:41
快时尚巨头Shein申请在美国上市 编辑 2023-11-28 054 编辑 2023-11-28 08:50
美版“双十一”即将结束 预计消费者支出将创历史新高 编辑 2023-11-28 050 编辑 2023-11-28 09:05
美国“黑五”、“网一”消费者支出料创下历史新高 编辑 2023-11-28 061 编辑 2023-11-28 09:13
“黑五”不再疯狂,美国人消费不动了? 编辑 2023-11-28 052 编辑 2023-11-28 09:13
梅西百货盘前飙升20% 获58亿美元收购要约 编辑 2023-12-12 064 编辑 2023-12-12 08:48
让巴菲特“踏空”的好市多(COST.US)迎来“鱼尾”行情? 编辑 2024-1-22 072 编辑 2024-1-22 09:09
EBay将裁员约1,000人,占员工总数的9% 编辑 2024-1-25 044 编辑 2024-1-25 09:17

快速发帖

还可输入 200 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|期貨世界

GMT+8, 2024-5-17 11:38 , Processed in 0.096005 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块