期貨世界(FuturesWorld) - 全球期貨市場漲跌動態、新聞資訊、品種行情

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版

纽约华尔街(Wall Street) 今日: 0|主题: 124|排名: 93 

作者 回复/查看 最后发表
“麻烦迹象”正在出现!美国恐迎来另一场类似2008年的危机? 编辑 2023-9-5 053 编辑 2023-9-5 08:55
今年全球最大IPO要来了!但孙正义的算盘却落空了 编辑 2023-9-4 051 编辑 2023-9-4 08:28
美国对冲基金8月抛售中概股 这三只股票卖出规模最大 30.08.23 18:05 编辑 2023-8-31 051 编辑 2023-8-31 09:20
一家中国私募基金罕见举牌美股 专访该基金CEO聊聊华尔街狼王的投资方法 编辑 2023-8-27 049 编辑 2023-8-27 10:16
巴菲特再捐2700万美元伯克希尔股票 累计捐款超500亿美元 编辑 2023-8-22 067 编辑 2023-8-22 09:58
内部纷争流言四起之时 高盛被传又要了结一把手拍板的收购 编辑 2023-8-22 056 编辑 2023-8-22 09:23
澳门从拉斯维加斯手中夺回全球博彩中心桂冠 编辑 2023-8-22 047 编辑 2023-8-22 08:53
彭博宣布领导层变动,任命前英国央行行长卡尼为董事长 编辑 2023-8-22 032 编辑 2023-8-22 08:47
受益于科技股反弹,挪威主权财富基金上半年狂赚1430亿美元 编辑 2023-8-16 048 编辑 2023-8-16 16:22
美国百万富翁人数去年骤减170万 编辑 2023-8-16 051 编辑 2023-8-16 09:09
硅谷精英集体破防:卡车司机年薪17万美元 多年苦读终究是错付了! 编辑 2023-8-12 050 编辑 2023-8-12 10:30
为什么惠誉下调美国信用评级意义重大 编辑 2023-8-10 059 编辑 2023-8-10 16:19
软银集团Q2意外亏损约4800亿日元 阿里巴巴拖后腿 编辑 2023-8-9 058 编辑 2023-8-9 08:54
软银再次出现亏损,尽管科技股反弹 编辑 2023-8-9 044 编辑 2023-8-9 08:37
Paramount将以16.2亿美元把出版商西蒙与舒斯特出售给KKR 编辑 2023-8-8 061 编辑 2023-8-8 15:24
沙特主权财富基金2022年大幅亏损156亿美元,管理资产规模增至5955亿美元 编辑 2023-8-8 054 编辑 2023-8-8 10:30
惠誉下调美国信用评级 编辑 2023-8-2 047 编辑 2023-8-2 08:40
英国亿万富翁、热刺老板Joe Lewis受到内幕交易指控 编辑 2023-7-26 045 编辑 2023-7-26 15:07
美国参议员提议禁止议员和行政部门成员持有股票 编辑 2023-7-20 057 编辑 2023-7-20 08:48
凯西·伍德麾下ARK关联基金继续抛售特斯拉和Coinbase 编辑 2023-7-19 041 编辑 2023-7-19 16:45
凯西·伍德的热门ARK基金上涨,投资者趁机跑路 编辑 2023-7-17 061 编辑 2023-7-17 15:57
美股上市公司CEO们:下半年经济可能衰退 编辑 2023-7-14 049 编辑 2023-7-14 08:54
FTC主席高举反垄断大旗对科技巨头穷追不舍,但屡屡受挫 编辑 2023-7-14 043 编辑 2023-7-14 08:35
淡马锡录得7年来最差回报率,2023财年回报率为负5.07% 编辑 2023-7-12 087 编辑 2023-7-12 16:51
沙特主权基金持股名单首次公开!大幅押注这一电车制造商 编辑 2023-7-12 054 编辑 2023-7-12 08:43
半年增近千亿美元!马斯克身家涨幅冠绝全球 扎克伯格紧随其后 编辑 2023-7-4 044 编辑 2023-7-4 08:50
“原油交易之神”去年白干了!旗下基金已经亏损过半 编辑 2023-6-29 050 编辑 2023-6-29 08:55
红杉资本在中美都赚得盆满钵满,现在不得不“二选一” 编辑 2023-6-28 0119 编辑 2023-6-28 08:31
“国会山股神”佩洛西出手 行权买入苹果(AAPL.US)、微软(MSFT.US)股票 编辑 2023-6-26 054 编辑 2023-6-26 09:27
马斯克和扎克伯格相约笼中比武,社交媒体竞争积怨已久 23.06.23 13:33 编辑 2023-6-26 057 编辑 2023-6-26 08:31
马斯克和扎克伯格相约笼中比武,社交媒体竞争积怨已久 编辑 2023-6-24 061 编辑 2023-6-24 07:36
联合创始人不睦被公开,华尔街对冲基金巨头Two Sigma未来成疑 编辑 2023-6-22 052 编辑 2023-6-22 07:32
高盛合伙人对CEO苏德巍不满,引发集团内讧 编辑 2023-6-14 056 编辑 2023-6-14 16:48
索罗斯37岁儿子将接班250亿美元金融慈善帝国,自称更具政治性 编辑 2023-6-13 054 编辑 2023-6-13 08:33
250亿美元商业帝国易主!“金融大鳄”索罗斯将公司控制权交给他儿子 编辑 2023-6-12 054 编辑 2023-6-12 16:15
美国银行:散户客户净卖出美股规模创13周最大 编辑 2023-6-8 042 编辑 2023-6-8 08:50
大佬往事:考上名校,选择辍学 编辑 2023-6-7 042 编辑 2023-6-7 16:26
红杉资本官宣中国、欧美、印度业务将独立运营 决策原因是什么? 编辑 2023-6-7 065 编辑 2023-6-7 16:11
中美紧张关系加剧之际,红杉资本分拆中国子公司 编辑 2023-6-7 054 编辑 2023-6-7 15:54
兴登堡再出手!Tingo Group全面溃败 编辑 2023-6-7 046 编辑 2023-6-7 09:04
红杉资本将把中国业务与美国业务分离 编辑 2023-6-7 046 编辑 2023-6-7 08:40
KKR接近达成以16亿美元收购Circor International的交易 编辑 2023-6-6 057 编辑 2023-6-6 08:30
别被股市反弹骗了!美国大公司仍在加速破产 密集程度远超往年水平 编辑 2023-5-30 047 编辑 2023-5-30 09:14
“华尔街狼王”一败再败!计划再次对兴登堡发起反击 编辑 2023-5-27 049 编辑 2023-5-27 09:21
近4500亿美元!台积电市值超越腾讯,重返亚洲第一 编辑 2023-5-25 053 编辑 2023-5-25 09:26
Cathie Wood周一继续增持Palantir股票,耗资约400万美元 23.05.23 16:35 编辑 2023-5-25 056 编辑 2023-5-25 09:24
股票是过去十年中经通胀调整后唯一升值的资产类别 编辑 2023-5-24 042 编辑 2023-5-24 08:40
出走OpenAI,Google站队,它是天使还是魔鬼? 编辑 2023-3-16 078 编辑 2023-3-16 16:27
扛过疫情逆风上市,千亿美元Airbnb“赌”对了什么? 编辑 2023-3-16 059 编辑 2023-3-16 16:26
这国股民遭遇“股票中毒” 活跃账户远超总人口 大举抄底俄罗斯资产 编辑 2022-3-4 063 编辑 2022-3-4 09:17
下一页 »

快速发帖

还可输入 200 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|期貨世界

GMT+8, 2024-5-17 10:28 , Processed in 0.085005 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块