期貨世界(FuturesWorld) - 全球期貨市場漲跌動態、新聞資訊、品種行情

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版

恒指期貨(HSI) 今日: 0|主题: 87|排名: 11 

12下一页
返 回 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
比特币成“货币” 美国有可能借此割全球“韭菜”吗? 编辑 2020-7-30 085 编辑 2020-7-30 09:09
升破12000美元!比特币续创逾1年新高 真将化身“数字黄金”? attach_img 编辑 2020-8-18 087 编辑 2020-8-18 14:46
多国央行试水数字货币研与发 编辑 2020-8-25 0135 编辑 2020-8-25 10:38
香港股市:中止四连跌恒指收高1.8%,恒大飙升 编辑 2021-7-23 071 编辑 2021-7-23 08:42
港股收盘:恒生科技指暴涨8% 腾讯大涨10% 创半年最大单日涨幅 编辑 2021-7-30 099 编辑 2021-7-30 11:32
香港股市:收低,受科技及医疗保健股跌势拖累 编辑 2021-11-2 069 编辑 2021-11-2 07:00
收评:港股恒指涨0.32% 海底捞跌超9%恒大涨近10% admin 2021-11-13 074 admin 2021-11-13 08:35
收评:恒指涨0.25% 医药股、烟草股上涨内房股、物业股下跌 编辑 2021-11-15 071 编辑 2021-11-15 21:34
收评:港股恒指涨1.27% 手游股、博彩股、物业股上涨 编辑 2021-11-16 072 编辑 2021-11-16 21:19
反弹!港股科技股大涨,恒生科技指数一度升超3% 编辑 2021-12-8 083 编辑 2021-12-8 08:46
亚股下滑 美债收益率攀升打压科技股 编辑 2022-1-6 049 编辑 2022-1-6 08:46
亚洲股市涨跌互现 投资者消化美国高通胀数据 编辑 2022-1-14 055 编辑 2022-1-14 08:48
港股收评|恒指涨2.06% 有色板块集体拉升上扬 中国铝业大涨9% 编辑 2022-2-10 060 编辑 2022-2-10 10:57
港股再遇“黑色星期一” 恒指收跌超千点并创22个月最大单日跌幅 编辑 2022-3-15 090 编辑 2022-3-15 08:28
港股收市:恒生指数升0.76% 内房、物业股飙升 碧桂园升14% 编辑 2023-4-12 068 编辑 2023-4-12 08:40
港股收市:恒生指数放量下跌逾2% 惟北水大幅买入约70亿 编辑 2023-5-18 065 编辑 2023-5-18 06:46
港股收市:恒生科技指数连续七周下跌 阿里巴巴跌6% 领跌蓝筹 编辑 2023-5-20 076 编辑 2023-5-20 10:14
港股收市:恒生科技指数一度升逾3% 惟大市短期或维持震荡 编辑 2023-5-23 073 编辑 2023-5-23 09:10
港股收市:恒指收跌1.25% 惟分析师指利空出尽 可望迎来反弹拐点 编辑 2023-5-24 065 编辑 2023-5-24 09:30
港股收市:恒指跌1.6%并创2个月新低 恒科指收于逾半年新低 24.05.23 17:05 编辑 2023-5-25 069 编辑 2023-5-25 09:19
港股创下年内新低 未来如去何从?机构:要等到8月才会出现转机! 编辑 2023-5-29 056 编辑 2023-5-29 09:34
港股收市:恒生指数、腾讯控股皆创6个月新低 美团大跌8% 编辑 2023-5-30 058 编辑 2023-5-30 09:18
香港恒生指数V型反弹 结束四连跌!腾讯回购3.52亿港元股份 编辑 2023-5-31 064 编辑 2023-5-31 09:06
港股收市:恒指全月跌逾8% 续刷半年新低 美团跌至逾一年低位 编辑 2023-6-1 063 编辑 2023-6-1 09:22
港股收市:恒生指数午后回吐全部升幅 惟成交额大增至1280亿 编辑 2023-6-2 055 编辑 2023-6-2 09:17
港股收市:恒指放量飙升4% 成交额接近1500亿 发生了什么? 编辑 2023-6-3 073 编辑 2023-6-3 07:44
涉及近4600亿资金!恒生指数系列调整今日生效 编辑 2023-6-5 067 编辑 2023-6-5 08:47
港股收市:北水爆发!净买入超100亿 恒指午后重拾升势 编辑 2023-6-6 073 编辑 2023-6-6 08:57
爆买!时隔2年,再现百亿资金南下抄底,港股真见底了? 编辑 2023-6-6 062 编辑 2023-6-6 16:01
港股收市:恒生指数回吐全部升幅 牛市三大积极催化剂还缺俩! 编辑 2023-6-7 063 编辑 2023-6-7 09:10
港股主要股指集体收升!惟大市缺少量能支持 回落风险犹存 编辑 2023-6-8 060 编辑 2023-6-8 08:53
香港恒生指数勉强收升 惟内房股雄赳赳气昂昂!碧桂园劲升10% 编辑 2023-6-9 068 编辑 2023-6-9 08:44
香港恒生指数连续2周上升 后市等待两大积极因素催化 编辑 2023-6-10 063 编辑 2023-6-10 08:56
港股收市:恒指创3周新高 恒生科技指数创1个半月新高 编辑 2023-6-14 055 编辑 2023-6-14 08:49
港股IPO周报:慢病管理平台方舟云康再递表 科笛集团上市首周累涨超四成 编辑 2023-6-19 067 编辑 2023-6-19 09:04
香港股市连续第二天走低 编辑 2023-6-21 058 编辑 2023-6-21 08:47
港股连续三天下跌:恒科指一度大跌3% 惟科技股抄底正当时? 编辑 2023-6-22 060 编辑 2023-6-22 07:37
股汇双杀!港股遭遇多重利空,A股怎么办? 编辑 2023-6-26 064 编辑 2023-6-26 09:26
港股普遍下挫:恒指失守19000点 科指失守4000点 编辑 2023-6-30 054 编辑 2023-6-30 09:00
港股6月升约4%:月线结束两连跌 惟短期向上动力恐不足 编辑 2023-7-1 059 编辑 2023-7-1 09:11
港股反弹但增量资金未流入 机构:人民币汇率是关键 编辑 2023-7-4 058 编辑 2023-7-4 08:53
香港恒生指数劲升逾2% 再度收复19000点 惟下半年或继续横盘震荡 编辑 2023-7-4 060 编辑 2023-7-4 09:01
受台风“泰利”影响 港交所全日停市 编辑 2023-7-17 057 编辑 2023-7-17 09:58
因八号台风信号生效,港交所宣布证券及衍生产品市场延迟开市 编辑 2023-7-17 042 编辑 2023-7-17 10:09
港股高开低走:北水净卖出约140亿 恒指成交额连续两日超1000亿 编辑 2023-7-21 061 编辑 2023-7-21 08:47
港股收市:恒生指数收于19000点上方 碧桂园跌逾5% 领跌蓝筹 编辑 2023-7-22 057 编辑 2023-7-22 08:51
港股上周再调整 机构:盘整接近两月 恒指低点不断抬升 未来潜在波幅将扩大 编辑 2023-7-24 060 编辑 2023-7-24 09:17
香港恒生指数、科指跌逾2%:内房股大跌 惟北水逆市买入约100亿 编辑 2023-7-25 064 编辑 2023-7-25 08:38
恒生科技指数逼近技术性牛市!较5月低位反弹19.7% 创5个月新高 编辑 2023-7-28 046 编辑 2023-7-28 08:35
港股成交额飙升至1800亿!恒指创三个月新高 站上20000点 编辑 2023-8-1 073 编辑 2023-8-1 09:06
下一页 »
12下一页
返 回 发新帖

快速发帖

还可输入 200 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|期貨世界

GMT+8, 2024-5-17 14:36 , Processed in 0.107007 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块