期貨世界(FuturesWorld) - 全球期貨市場漲跌動態、新聞資訊、品種行情

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收起/展开 收藏本版

比特币ETF(BITO) 今日: 0|主题: 115|排名: 21 


2021.10.15,美国证券交易委员会 (SEC) 的 5 位委员举行会议后,批准了基金管理公司 ProShares 发行的比特币期货 ETF,系历史首次。发行文件显示,该产品将基于比特币期货合约而非比特币现货,管理费为 0.95%,交易代码为 BITO,预计将于2021.10.19在 NYSE Arca 交易所交易。2014 年,Winklevoss 兄弟创立的 Gemini 交易所首次申请比特币 ETF‘被拒’,如今已过去 7 年,7 年磨一剑,比特币 ETF 终于问世。
作者 回复/查看 最后发表
公告 公告: 期货世界注册会员名仅限中文,温馨提醒一下! admin 2025-3-17    
香港股市:收低,但中国股市涨势限制此间跌幅 编辑 2020-7-21 0181 编辑 2020-7-21 06:20
香港股市:恒生指数收涨2.3%,欧盟复苏基金协议及疫苗希望振奋人心 编辑 2020-7-22 0203 编辑 2020-7-22 05:28
香港股市:恒生指数重挫2.3%创近六周最大跌幅,因中美紧张情势升温 编辑 2020-7-23 0191 编辑 2020-7-23 06:05
收评:港股恒指涨0.82% 苹果概念股、医药股集体上涨 编辑 2020-7-24 0194 编辑 2020-7-24 06:39
收评:恒指大跌2.2%腾讯拖累超150点 医药科技券商股暴跌 编辑 2020-7-25 0179 编辑 2020-7-25 06:15
收评:港股恒指涨2%逼近25000点 科技股、内险股上涨 编辑 2020-8-5 0218 编辑 2020-8-5 06:28
香港股市:收盘上涨,受全球刺激措施和中国经济复苏憧憬提振 编辑 2020-8-6 0236 编辑 2020-8-6 08:48
香港股市:收低,面临中美关系紧张及经济疑虑等压力 编辑 2020-8-7 0185 编辑 2020-8-7 08:39
恒指周K线“四连阴” 市场仍看好腾讯防御能力 attach_img 编辑 2020-8-10 0228 编辑 2020-8-10 08:48
开盘前瞻:港股依旧处于震荡阶段 把握业绩确定性行业机会 编辑 2020-8-10 0209 编辑 2020-8-10 08:48
收评:港股恒指跌0.63% 腾讯暴跌5%两日市值蒸发5000亿 编辑 2020-8-10 0231 编辑 2020-8-10 17:09
恒指季检周五公布:阿里美团或占比5% 腾讯或成输家 编辑 2020-8-11 0221 编辑 2020-8-11 07:16
港股恒指涨幅扩大至2.2% 腾讯超跌反弹4%海底捞涨8% 编辑 2020-8-11 0234 编辑 2020-8-11 13:09
香港股市:收高1.4%触及近三周高点,金融股反弹 编辑 2020-8-13 0213 编辑 2020-8-13 06:40
收评:恒指大涨1.42%重返25000 腾讯公布业绩在即涨超1% attach_img 编辑 2020-8-13 0220 编辑 2020-8-13 08:23
香港股市:收平,谨慎观望中美贸易协议评估 编辑 2020-8-14 0228 编辑 2020-8-14 06:57
收评:港股恒指微跌0.05% 华晨跌超8%电讯、餐饮爆发 attach_img 编辑 2020-8-14 0201 编辑 2020-8-14 08:34
中信证券:恒生指数调整将带来多大资金影响? 编辑 2020-8-17 0207 编辑 2020-8-17 09:07
恒指周K线终结“四连阴” 机构:操作仍不宜太激进 编辑 2020-8-17 0191 编辑 2020-8-17 09:07
开盘前瞻:中报业绩力撑恒指继续反弹 学习巴菲特买入黄金股 编辑 2020-8-18 0202 编辑 2020-8-18 09:01
香港天文台11点10分改为3号风球 港股13点30分开始交易 attach_img 编辑 2020-8-19 0209 编辑 2020-8-19 14:56
今日恒指策略 京城浪子 2020-8-20 0220 京城浪子 2020-8-20 14:01
股指期货移仓是什么意思 京城浪子 2020-8-20 0227 京城浪子 2020-8-20 14:05
香港股市:收低1.5%创近两周最大跌幅,因中国推出更多刺激的希望减弱 编辑 2020-8-21 0183 编辑 2020-8-21 06:49
港股解盘:恒指反弹不意外 点评的个股依旧精彩 编辑 2020-8-22 0229 编辑 2020-8-22 09:03
香港股市:恒指大涨1.74%至一个月收盘高位,受科技股涨势拉动 编辑 2020-8-25 0173 编辑 2020-8-25 06:29
收评:港股恒指涨1.74% 阿里涨4%腾讯涨6%美团涨8% 编辑 2020-8-25 0215 编辑 2020-8-25 06:41
香港股市:收低,医疗保健及地产股拖累大盘 编辑 2020-8-26 0215 编辑 2020-8-26 07:23
收评:港股恒指跌0.26% 科技股走低瑞声跌7.36%美团跌3.09% 编辑 2020-8-26 0185 编辑 2020-8-26 07:27
快讯:恒指高开1.22% 科技股上涨腾讯美团涨近3%小米涨4% 编辑 2020-8-31 0179 编辑 2020-8-31 10:13
开盘前瞻:恒指防守二万五 关注医药板块的长期价值 编辑 2020-9-1 0159 编辑 2020-9-1 08:44
午评:港股恒指微跌0.02% 小米飙升6%市值超6000亿港元 attach_img 编辑 2020-9-1 0187 编辑 2020-9-1 13:45
开盘前瞻:恒指持续窄幅震荡待变 8月房产板块数据向好 编辑 2020-9-3 0179 编辑 2020-9-3 09:01
开盘前瞻:纳指翻车恒指顺势躺倒 左侧交易迎良机 编辑 2020-9-4 0178 编辑 2020-9-4 08:34
午评:港股恒指重挫1.83% 恒生科技股大跌阿里跌近5% 编辑 2020-9-4 0162 编辑 2020-9-4 15:23
收评:港股恒指跌1.25% 小米强势翻红涨2.51%比亚迪电子涨6.03% 编辑 2020-9-4 0187 编辑 2020-9-4 20:53
港股恒指涨0.05% 民银资本涨超25%中芯国际跌近20% 编辑 2020-9-7 0184 编辑 2020-9-7 13:58
收评:恒生指数跌0.43% 中芯国际跌近23%友邦保险涨近6% 编辑 2020-9-7 0179 编辑 2020-9-7 20:29
开盘前瞻:周二的美股市场有个好消息和坏消息 编辑 2020-9-9 0186 编辑 2020-9-9 08:51
收盘:美股收跌科技股再遭重创 纳指大跌4% 编辑 2020-9-9 0181 编辑 2020-9-9 14:01
收评:恒生指数跌0.63% 美团点评跌2.52%康希诺生物涨6.61% 编辑 2020-9-9 0174 编辑 2020-9-9 17:22
开盘前瞻:市场情绪依旧较弱 建议短期远离市场 编辑 2020-9-11 0186 编辑 2020-9-11 09:25
午评:港股恒指涨0.42% 科技医药反弹濠江机电暴涨209% attach_img 编辑 2020-9-11 0187 编辑 2020-9-11 14:13
开盘前瞻:背靠24000点逢低做多港股 布局功率半导体迎良机 编辑 2020-9-14 0185 编辑 2020-9-14 09:08
午评:恒指涨0.31% 特斯拉概念股上涨福禄控股涨超10% 编辑 2020-9-18 0187 编辑 2020-9-18 13:01
开盘前瞻:外部因素扰动加强 做多意愿依旧被压制 编辑 2020-9-21 0191 编辑 2020-9-21 08:43
收评:港股恒指大跌2.06% 小米暴跌6.6%汇丰今年股价腰斩 attach_img 编辑 2020-9-21 0176 编辑 2020-9-21 18:52
午评:港股恒指跌0.26% 金斯瑞暴跌22%华住大涨5% 编辑 2020-9-22 0214 编辑 2020-9-22 14:28
开盘前瞻:指数已到了前期低点 假期还是轻仓过节好 编辑 2020-9-25 0176 编辑 2020-9-25 09:12
午评:恒生指数涨0.09% 新能源股大跌、科技股走高 编辑 2020-10-9 0197 编辑 2020-10-9 13:22
下一页 »

快速发帖

还可输入 200 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|期貨世界

GMT+8, 2025-5-3 14:52 , Processed in 0.088005 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块